Támogatási lehetőség/szükség 2024.

Írta: Nagy Jenő · 2024. február 6.

kb. 1 perc olvasás


Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte Látogatók Lapok File-ok Találatok
Feb 2024 10350 8836 3497 1282 3918 2466933 6410 17487 44183 51753
Jan 2024 13052 11396 4118 1608 22401 18301163 49868 127670 353303 404639
Dec 2023 14872 10646 6762 1247 20099 18301166 38658 209637 330039 461056
Nov 2023 13366 11119 4055 1420 20589 15944893 42605 121657 333570 401009
Okt 2023 12013 9882 4231 1398 20201 16497211 43357 131168 306348 372425
Sep 2023 16478 13270 6014 1253 19776 15563182 37591 180444 398119 494367
Aug 2023 13378 11108 5141 1107 13603 22373432 34325 159399 344353 414741
Júl 2023 12746 10420 4594 1388 16278 26418810 43031 142419 323048 395142
Jún 2023 15307 12160 6566 1965 17051 17696111 58974 196996 364820 459211
Máj 2023 15968 13381 4953 1164 17102 22412909 36100 153571 414838 495021
Ápr 2023 20291 15816 7656 1490 18568 23943440 44716 229703 474496 608738
Már 2023 19149 13674 7672 1604 17382 25188319 49743 237845 423914 593625
Összegzés 225107569 485378 1907996 4111031 5151727

A biztos folytatáshoz szükség lenne

a honlap nagyobb/rendszeres támogatására…

Nagy Jenő

Számlaszám: Raiffeisen Bank – 12010367-01201963-00100001